Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: WEERSOM
Certificación: CE, ROHS
Número de modelo: WES-5050RGB LED
Pago y términos de envío
Detalles de empaquetado: 1000 PC/carrete, bolso del antistactics
Tiempo de entrega: 8~10 días del trabajo
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 10.000.000 PC por mes
Tipo: |
MICROPROCESADOR DE SMD LED |
ALAMBRE: |
99,99% oro puro |
Curso de la vida de trabajo (hora): |
50000 |
Temperatura de trabajo (℃): |
-20 - 40 |
Fuente de luz llevada: |
Epistar SMD5050 llevó |
Uso: |
PAISAJE, iluminación decorativa, parque temático, al aire libre |
Tipo: |
MICROPROCESADOR DE SMD LED |
ALAMBRE: |
99,99% oro puro |
Curso de la vida de trabajo (hora): |
50000 |
Temperatura de trabajo (℃): |
-20 - 40 |
Fuente de luz llevada: |
Epistar SMD5050 llevó |
Uso: |
PAISAJE, iluminación decorativa, parque temático, al aire libre |
El microprocesador 5050 del Rgb SMD LED del alto brillo con construido en IC llevó el diodo
Introducción de IC
Artículos no. | Emisión de color | Longitud de onda /CCT | Intensidad luminosa | Voltaje delantero | Corriente delantera | Ángulo de visión |
PIN 8 DE P943 -5050 | Rojo | 625 ±5 nanómetro | 250-900MCD | 1.8-2.2V | 10-18mA | 120° |
Azul | 470 ±5 nanómetro | 200-450MCD | 2.7-3.2V | 10-18mA | ||
Verde | 525 ±5 nanómetro | 800-1600MCD | 2.7-3.2V | 10-18mA | ||
Amarillo | 590 ±5 nanómetro | 300-900MCD | 1.8-2.2V | 10-18mA | ||
Mezcle blanco | 3000-20000K | 1800-3500MCD | 7-10V | 36-60mA | ||
Blanco | 1800-7000K | 2800-5000MCD | 8-12V | 36-60mA |
Artículos no. | Emisión de color | Longitud de onda /CCT | Intensidad luminosa | Voltaje delantero | Corriente delantera | Ángulo de visión |
PIN 6 DE P943 -5050 | Rojo | 625 ±5 nanómetro | 270-900MCD | 1.8-3.2V | 10-18mA | 120° |
Azul | 470 ±5 nanómetro | 270-450MCD | 2.8-3.2V | 10-18mA | ||
Verde | 525 ±5 nanómetro | 800-1300MCD | 2.8-3.2V | 10-18mA | ||
Mezcle blanco | 3000-20000K | 2000-3200MCD | 10-12.5V | 36-60mA | ||
Blanco | 1800-7000K | 3000-8000MCD | 10-12.5V | 36-60mA |
Ventaja
Línea de señales dual transmisión; El punto de desempate continúa, compatible con de los reguladores en el mercado. Consumo de poca energía.